Ascolti TV Total Audience | 18 Giugno 2026: Svizzera-Bosnia vola a +68K, Forbidden Fruit cresce di +51K
La serata di giovedì 18 giugno 2026 è stata dominata dai Mondiali 2026 su Rai1 con la sfida tra Svizzera e Bosnia Erzegovina. Il match ha raccolto quasi 4 milioni di spettatori medi, confermandosi nettamente al primo posto della serata.
Su Canale5 discreto risultato per il film “Montmartre”, mentre Italia1 convince con “Sarabanda Celebrity” che si conferma uno dei prodotti più solidi della rete giovane Mediaset. Bene anche Rete4 con “Quarto Grado”, che supera il milione di spettatori.
Ascolti completi della prima serata
| Canale | Programma | Spettatori | Share |
|---|---|---|---|
| Rai1 | Mondiali 2026 – Svizzera-Bosnia Erzegovina | 3.971.000 | 24% |
| Canale5 | Montmartre | 1.204.000 | 9.6% |
| Rai2 | Providence Falls | 399.000 | 2.49% |
| Italia1 | Sarabanda Celebrity | 969.000 | 7.77% |
| Rai3 | Overland | 807.000 | 5.39% |
| Rete4 | Quarto Grado | 1.146.000 | 10.26% |
| La7 | Piazzapulita | 689.000 | 5.77% |
| Tv8 | Tutte contro lui – The Other Woman | 425.000 | 2.99% |
| Nove | Sinceramente Persia – One Milf Show | 434.000 | 3.04% |
Il dettaglio del match: primo e secondo tempo
La partita dei Mondiali ha mostrato una crescita nel corso della gara, con un secondo tempo più seguito rispetto al primo.
Il primo tempo ha registrato 3.788.000 spettatori con il 21.75% di share, mentre la seconda frazione è salita a 4.138.000 spettatori e al 26.28% di share.
I programmi che crescono di più nella total audience
Accanto ai dati della prima serata, emergono anche i programmi che hanno ottenuto il maggiore incremento di pubblico nella total audience, confermando trend interessanti tra daytime e preserale.
| Programma | + Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
|---|---|---|---|
| Mondiali 2026 – Svizzera-Bosnia Erzegovina | 68.000 | +0.21% | 3.971.000 – 24% |
| Forbidden Fruit | 51.000 | +0.35% | 2.029.000 – 20.86% |
| Un Posto al Sole | 34.000 | +0.13% | 1.393.000 – 8.14% |
| Far Away | 31.000 | +0.22% | 1.838.000 – 21.72% |
| Tutto per la mia Famiglia | 20.000 | +0.13% | 1.788.000 – 23.61% |
| Mondiali 2026 – Pre partita Svizzera-Bosnia Erzegovina | 17.000 | +0.01% | 2.773.000 – 17% |
| Cinque Minuti | 15.000 | 0% | 3.631.000 – 23.54% |
| TG1 (19:56) | 14.000 | -0.02% | 3.827.000 – 26.64% |
| La Promessa | 14.000 | +0.06% | 948.000 – 6.71% |
| Reazione a Catena | 14.000 | 0% | 3.271.000 – 26.46% |
Analisi finale della serata
La serata del 18 giugno 2026 conferma la forte centralità dei grandi eventi sportivi, capaci di dominare la prima serata e trainare l’intera giornata televisiva.
Ottimi segnali arrivano anche dall’intrattenimento di Italia1 e dall’informazione di Rete4, mentre la concorrenza generalista fatica a reggere l’impatto dei Mondiali.
La stagione estiva, dunque, si conferma sempre più legata agli eventi live, in grado di spostare significativamente gli equilibri degli ascolti televisivi.

