Ascolti TV Total Audience | Sabato 22 Novembre 2025: “La Forza di una Donna” (+44K) è il programma in crescita maggiore
Nella serata di ieri, sabato 22 novembre 2025, Rai1 ha confermato il successo di Ballando con le Stelle, trasmesso in total audience. Dopo il segmento Tutti in Pista, il talent ha raggiunto 3.644.000 spettatori con uno share del 19,93% dalle 21:25 alle 22:31. La diretta principale, dalle 22:31 fino all’1:30, ha intrattenuto 2.680.000 spettatori, pari al 24,24% di share.
Su Canale5, invece, Tú Sí Que Vales continua a dominare la serata, registrando 4.445.000 spettatori e il 28,74% di share dalle 21:31 alle 00:17, mentre il segmento Buonanotte ha ottenuto 1.932.000 spettatori con il 26,36%.
Per quanto riguarda le altre reti:
- Rai2 con S.W.A.T. ha raccolto 680.000 spettatori (3,67%) nel primo episodio e 642.000 spettatori (3,78%) nel secondo.
- Italia1, con Il cacciatore e la regina di ghiaccio, ha raggiunto 701.000 spettatori (4,12%).
- Rai3, dopo la presentazione (740.000 spettatori – 3,96%), con Indovina Chi Viene a Cena ha totalizzato 781.000 spettatori (4,43%), mentre l’extra ha ottenuto 661.000 spettatori (4,39%).
- Rete4 con Unstoppable – Fuori controllo ha conquistato 337.000 spettatori (1,97%).
- La7 con In Altre Parole ha registrato 1.142.000 spettatori (6,08%) nella prima parte e 610.000 spettatori (3,98%) nella seconda.
- Tv8 con 4 Ristoranti ha ottenuto 255.000 spettatori (1,49%).
- Nove, con Accordi & Disaccordi, ha raccolto 432.000 spettatori (2,68%).
Consulta i dati secondo lo standard tradizionale
Classifica programmi con maggior incremento di spettatori in total audience
| Programma | +Spettatori | Variazione Share | Ascolto complessivo |
|---|---|---|---|
| La Forza di una Donna | 44.000 | +0,26% | 2.482.000 – 23,16% |
| Ballando con le Stelle | 26.000 | +0,05% | 2.680.000 – 24,24% |
| Ballando con le Stelle (Tutti in Pista) | 26.000 | -0,01% | 3.644.000 – 19,93% |
| Tú Sí Que Vales | 26.000 | -0,05% | 4.445.000 – 28,74% |
| Forbidden Fruit | 24.000 | +0,10% | 2.258.000 – 18,40% |
| Affari Tuoi | 17.000 | -0,05% | 4.289.000 – 22,67% |
| La Ruota della Fortuna | 16.000 | -0,08% | 4.954.000 – 26,13% |
| TG1 (19:56) | 15.000 | -0,01% | 4.193.000 – 24,34% |
| L’Eredità | 13.000 | -0,01% | 3.926.000 – 24,96% |
| Beautiful | 12.000 | +0,02% | 2.229.000 – 16,06% |
| Tú Sí Que Vales (Buonanotte) | 11.000 | -0,06% | 1.932.000 – 26,36% |
| TG1 (13:29) | 11.000 | -0,02% | 3.752.000 – 26,27% |
| Verissimo (prima parte) | 10.000 | +0,01% | 2.312.000 – 21,41% |
| Gira La Ruota della Fortuna | 10.000 | -0,04% | 4.027.000 – 22,21% |
| TG5 (20:01) | 9.000 | -0,04% | 3.813.000 – 21,84% |
| L’Eredità – La Sfida dei 7 | 8.000 | -0,01% | 2.949.000 – 20,93% |
| Prima Pagina TG5 (19:53) | 8.000 | -0,02% | 2.914.000 – 18,15% |
| Grande Fratello | 7.000 | -0,01% | 2.308.000 – 15,98% |
| TG3 (19) | 6.000 | 0% | 1.715.000 – 11,57% |
| Avanti un Altro! Story | 6.000 | -0,03% | 2.688.000 – 17,62% |
| TG5 (12:58) | 6.000 | -0,02% | 2.780.000 – 21,15% |
